温州贵兴信息有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站
产品目录
联系方式

联系人:业务部
电话:0577-8628501
邮箱:service@jianjiangzs.com

当前位置:首页 >> 新闻中心 >> 正文

中国沿海(散货)运价指数(11.24)

编辑:温州贵兴信息有限公司  字号:
摘要:中国沿海(散货)运价指数(11.24)
  上期 2010-11-17 本期 2010-11-24 与上期
比涨跌
(%)
市场运价
(元/吨)
指数
 
市场运价
(元/吨)
指数
综合指数   1673.4   1712.57 2.3 %
原油:   1544.5   1544.5 0 %
宁波 - 南京(2-3万dwt): 60 1685.4 60 1685.4 0 %
舟山 - 南京(2-3万dwt): 59 1551.7 59 1551.7 0 %
广州 - 南京(2-3万dwt): 105 1604.63 105 1604.63 0 %
成品油:   1203.04   1203.04 0 %
大连 - 上海(2万dwt): 72/64 1087.13 72/64 1087.13 0 %
大连 - 广州(2万dwt): 110/101 972.96 110/101 972.96 0 %
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): 143/105 1637.22 143/105 1637.22 0 %
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): 195/135 1597.27 195/135 1597.27 0 %
金属矿石:   1141.76   1153.96 1.1 %
北仑 - 上海(2-3万dwt): 18 1367.88 18 1367.88 0 %
北仑 - 南通(2-3万dwt): 19 1119.73 20 1174.47 4.9 %
青岛 - 张家港(1万dwt): 33 877.03 33 877.03 0 %
舟山 - 张家港(0.5万dwt): 23 1124.16 23 1104.59 -1.7 %
粮食:   1459.76   1463.04 0.2 %
大连 - 广州(2万dwt): 83 1488.71 85 1524.8 2.4 %
营口 - 深圳(2万dwt): 76 1392.21 72 1318.93 -5.3 %
煤炭:   2035.57   2099.69 3.1 %
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): 74 1833.59 75 1851.87 1 %
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): 64 2483.21 65 2525.13 1.7 %
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): 64 1878.42 67 1972.5 5 %
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): 64 2159.49 65 2196.2 1.7 %
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): 70 1421.3 71 1448.08 1.9 %
天津 - 南通(0.5万dwt): 69 2158.02 73 2279.71 5.6 %
天津 - 宁波(0.5万dwt): 63 1980.91 69 2135.14 7.8 %
黄骅 - 上海(2-3万dwt): 64 1992.9 65 2045.64 2.6 %

 

上一条:色卡司进军安防市场 共创社会和谐 下一条:克莱斯勒柯安哲:在华国产时机未到